返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

威星(上海)贸易有限公司

焊机、编码器、传感器、电机、泵、阀、工件夹具、工业机器人等

新闻中心
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > SAE光电传感器型号572.007.011-00
SAE光电传感器型号572.007.011-00
产品: 浏览次数:0SAE光电传感器型号572.007.011-00 
品牌: SAE
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-06-17
 
详细信息
 基本参数
品牌

威星贸易

材料 - 本体

镀镍黄铜

输出配置

FET-暗光/亮光-可选

连接方法

M12型连接器

侵入防护

IECIP40

封装

圆柱型

详细说明
4|3|用于方向盘锁止开关|功能:检测锁舌位置|品牌:SAE|型号:572.007.011-00

  威星(上海)贸易有限公司

  Winshine (Shanghai) Trading Co., Ltd.

  负责人:马先生

  地址:上海市浦东新区沪南路3419号

  ADD:No.3419,Hunan Rd,Pudong New Dristrict,Shanghai,China

  专业提供原装进口MRO工业配件工控产品、备品备件,为了快速帮您报价,请您提供所需产品品牌+完整型号+数量+贵司名称/传真 ,如有特别产品需另附铭牌/图片/订货号等等会另行通知,需要选型的尽可能多提供技术参数,谢谢合作!

3D在线型自动光学检测机 4|3|用于检测电路板的电子元件贴装质量|检测元器件的缺件、反件、错件及锡点的锡量、桥接等缺陷|品牌:TRI innovation|型号:TR7700QE|||原理:利用光源系统,由12MP彩色摄像机对待测电路板进行取像,将图像转换为数位信号,通过对数位信号分析,达到检测目的
热像仪(旧) 4|3|电子工业用,通过吸收目标物体的能量辐射生成红外图像和温度测量|提供精确的温度测量功能|NEC|型号:TH6300|||新机原值:6000美元,生产年份:2008年,可使用20年,已使用10年,成新率:40%,残值率:10%
热像仪(旧) 4|3|电子工业用,通过吸收目标物体的能量辐射生成红外图像和温度测量|提供精确的温度测量功能|NEC|型号:TVS-500EX|||新机原值:6000美元,生产年份:2008年,可使用20年,已使用10年,成新率:40%,残值率:10%
光调制分析仪(旧) 4|3|电子光学用,用于检测机器设备的工作状态|通过光学传感原理将图像和光信号自动转换成数据进行检测机器工作的完整度|Anritsu|型号:MS616B|||新机原值:3000美元,生产年份:2000年,可使用20年,已使用16年,成新率:30%,残值率:10%
光调制分析仪(旧) 4|3|电子光学用,用于检测机器设备的工作状态|通过光学传感原理将图像和光信号自动转换成数据进行检测机器工作的完整度|Hewlett|型号:8901B|||新机原值:2000美元,生产年份:2000年,可使用20年,已使用16年,成新率:30%,残值率:10%
光电传感器 4|3|光线反射感应|感应探测区内光线并反射回报系统|Omron牌|E3S-DCP21-IL3
图像采集及分析系统 4|3|镜面测量用|利用相位偏移原理检测产品的平面度|品牌:ISRA|规格型号:SpecGAGE3D-MP-4
测速感应器 4|3|用于内轮沟径研磨机(KS-350R2)通过光学测量测磨石转速。感应器本体是无显示的,通过连接到显示器上才会有数据显示具体的转速|测量测磨石转速|SIGMA|SFS-M1H
光电传感器 光刻机用;感应光刻机上丝杠位置距离的变化;SUSS牌;型号:G170662
光电传感器 3|3|用于自动焊接机|通过光学原理检测焊位有无工件|Banner牌|QS30FF200Q
激光扫描测量仪 0|3|用于机械设备激光立体扫描测量|用于机械设备激光立体扫描测量|无品牌|PS100-90
光学位置检测仪 4|3|精确的位置测量,多种应用场合,包括仓库检索、横式滑车、电动高架式输送机、电镀厂、自动旋转起重机和电梯等|用于移动设备的位置精确定位|P+F|PCV100-F200-SSI-V19-6011
光学传感器 4|3|用于组装汽车空调控制器等产品的印刷电路板通用|光信号检测功能|VISHAY|05524-009
视觉传感器 4|3|IS2000系列|通过光学原理检测物体,并将信号通过线缆传送至信息处理器(电脑)|COGNEX|IS2000M-110-30-125||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF0B-1CMR0000-10B1||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-260S-0120||
视觉传感器 4|3|DMR?系列|COGNEX|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|DMR-262Q-0540-P?||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS7905M-363-50||
视觉传感器 4|3|DMR?系列|COGNEX|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|DMR-362Q-MAX||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-262QI-0120||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF0C-1CMRAOI-10B1||
视觉传感器 4|3|IS8000系列|工业用相机(无变焦镜头和电池)拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其视觉传感器将信息转换并传送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8401M-363-50||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF0C-1CMRAOI-10B1||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8402M-363-50||
视觉传感器 4|3|IS8000系列|工业用相机(无变焦镜头和电池)拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其视觉传感器将信息转换并传送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8401M-363-50||
视觉传感器 4|3|IS系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8200M-363-40||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF0B-6CMR15MG-70B1||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF8B-3CMR0000-30B1||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型800系列|传送图像信息|COGNEX|825-10621-1R||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF0B-2CMR15MG-60B1||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF0B-6CMR15MG-70B1||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|DMR-262XKIT-HV-04||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF83-1CMR2S25-10B1||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|接受取像模块的信号,把信息传送给信息处理器|COGNEX|DMR-8600-0100||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-260S-0120||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF0B-4CMR15MG-50B1||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF0B-4CMR15MG-50B1||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|DMR-262XKIT-HV-04||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OS0N-2CMR0000-20B1||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF8B-3CMR0000-30B1||
视觉传感器 4|3|IS?系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS7802M-363-50||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS8202M-360-40||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-8600R-0000||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8405M-363-10||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-150S-0110||
询价单
0条  相关评论