返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

威星(上海)贸易有限公司

焊机、编码器、传感器、电机、泵、阀、工件夹具、工业机器人等

新闻中心
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > DALSA自动光学检测仪A-CAM-LA-CM-16K05A
DALSA自动光学检测仪A-CAM-LA-CM-16K05A
产品: 浏览次数:0DALSA自动光学检测仪A-CAM-LA-CM-16K05A 
品牌: DALSA
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-06-19
 
详细信息
 基本参数
品牌

威星贸易DURAG

型号

D-LX 101 UA-30

类型

D-LX 101 UA-30

是否加工定制

外形尺寸

205*70*100mm

厂家

DURAG

详细说明
4|3|光学测量|视觉检测|DALSA|A-CAM-LA-CM-16K05A等

  威星(上海)贸易有限公司

  Winshine (Shanghai) Trading Co., Ltd.

  负责人:马先生

  地址:上海市浦东新区沪南路3419号

  ADD:No.3419,Hunan Rd,Pudong New Dristrict,Shanghai,China

  专业提供原装进口MRO工业配件工控产品、备品备件,为了快速帮您报价,请您提供所需产品品牌+完整型号+数量+贵司名称/传真 ,如有特别产品需另附铭牌/图片/订货号等等会另行通知,需要选型的尽可能多提供技术参数,谢谢合作!

光学传感器 4|3|通讯设备用|偏转的角度和输出的光强成正比,通过输出光照射就可以获得数字化的光强|Silicon Labs|SI1133-AA00-GMR||00000000|无其他
弧光传感器 4|3|继电器专用零件|光信号转化为电信号,然后传输给主单元来判断是否达到动作值|Schneider|VA1DA-20||00000000|无其他
护照阅读机 4|3|用途:检查护照,提取护照信息,鉴别护照真伪|功能:使用白光灯,紫外灯对护照照明,通过光学放大,传输保存在电脑上利用光学字符识别护照的特殊信息|品牌:REGULA|型号:8850|||无其他
护照阅读机 4|3|用途:检查护照,提取护照信息,鉴别护照真伪|功能:使用白光灯,紫外灯对护照照明,通过光学放大,传输保存在电脑上利用光学字符识别护照的特殊信息|品牌:REGULA|型号:7024.111|||无其他
护照阅读机 4|3|用途:检查护照,提取护照信息,鉴别护照真伪|原理:使用白光灯,紫外灯对护照照明,通过光学放大,传输保存在电脑上利用光学字符识别护照的特殊信息|品牌:REGULA|型号:7024M.111|||无其他
护照阅读机 4|3|用途:检查护照,提取护照信息,鉴别护照真伪|功能:使用白光灯,紫外灯对护照照明,通过光学放大,传输保存在电脑上利用光学字符识别护照的特殊信息|品牌:REGULA|型号:7029|||无其他
护照阅读机 4|3|用途:检查护照,提取护照信息,鉴别护照真伪|功能:使用白光灯,紫外灯对护照照明,通过光学放大,传输保存在电脑上利用光学字符识别护照的特殊信息|品牌:REGULA|型号:7034M.111|||无其他
光电传感器 AW020234
激光对刀仪 4|3|用于激光校准系统|通过激光干涉仪整体工作,对设备的精度进行检测|雷尼绍|A-6270-3510 ETC|||
光电传感器 4|3|感应光信号|将光信号转换成电信号|CARL ZEISS|A-1371-0271
光信号探测器 4|3|流式细胞仪用|感测光信号|BD|64050707
视觉传感器 4|3|DM200 系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-262X-1540-P||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS9912M-363-50||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS8402C-373-50||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-8600R-0100||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8402M-363-50||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS2001M-342-40-000||
视觉传感器 4|3|DM200 系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-262X-1540-P||
视觉传感器 4|3|IS系列|工业用相机(无变焦镜头和电池)拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其视觉传感器将信息转换并传送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8402M-373-50||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|接受取像模块的信号,把信息传送给信息处理器|COGNEX|DMR-8600-0100||
视觉传感器 4|3|DMR系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-150X-1540-P||
视觉传感器 4|3|DMA系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-362X-MAX||
视觉传感器 4|3|DMR系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-362Q-0000||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-8072DLC-0200||
视觉传感器 4|3|DMR?系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-363Q-0000||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-8600-0602||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-8600-0000||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|D025-221-001-GIGE||
视觉传感器 4|3|DMR?系列|COGNEX|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|DMR-362Q-MAX||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|P050-321-000-GIGE||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|P050-300-000-N||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|通过光学原理检测物体,并将信号通过线缆传送至信息处理器(电脑)|COGNEX|DMR-50L-00||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|P050-321-000-GIGE||
视觉传感器 4|3|DMR系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX4|DMR-70S-0110||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用,适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-262SX-1540-P||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|P050-300-000-N||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用 适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS||
视觉传感器 4|3|IS?系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS7802M-363-50||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|P050-300-000-N||
视觉传感器 4|3|IS?系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS2000C-130-40-125||
视觉传感器 4|3|用途视觉检测系统用适用机型800系列|功能传送图像信息|COGNEX|825-10249-1R||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|检测物体将信号通过线缆传送至信息处理器(电脑)|COGNEX|DMR-8050X-0200||
视觉传感器套件 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|P050-321-000-GIGE||
视觉传感器 4|3|视觉检测系统用|通过光学原理检测物体,并将信号通过线缆传送至信息处理器(电脑)|COGNEX|DMR-50L-00||
视觉传感器 4|3|DM200 系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-262X-1540-P||
询价单
0条  相关评论