返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

威星(上海)贸易有限公司

焊机、编码器、传感器、电机、泵、阀、工件夹具、工业机器人等

新闻中心
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > RECHNER光电传感器562319-KS-250-M22
RECHNER光电传感器562319-KS-250-M22
产品: 浏览次数:0RECHNER光电传感器562319-KS-250-M22 
品牌: RECHNER
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-06-23
 
详细信息
 基本参数
品牌

威星贸易

材料 - 本体

镀镍黄铜

输出配置

FET-暗光/亮光-可选

连接方法

M12型连接器

侵入防护

IECIP40

封装

圆柱型

详细说明
4|3|通用于分拣机条码识别|通过光电反馈型号|RECHNER|562319-KS-250-M22/45-X-M22-PEEK/VAB-250C-Y25-0

  威星(上海)贸易有限公司

  Winshine (Shanghai) Trading Co., Ltd.

  负责人:马先生

  地址:上海市浦东新区沪南路3419号

  ADD:No.3419,Hunan Rd,Pudong New Dristrict,Shanghai,China

  专业提供原装进口MRO工业配件工控产品、备品备件,为了快速帮您报价,请您提供所需产品品牌+完整型号+数量+贵司名称/传真 ,如有特别产品需另附铭牌/图片/订货号等等会另行通知,需要选型的尽可能多提供技术参数,谢谢合作!

光纤回路器 0|3|用于光通讯器件的测试|测量光纤的物理连通性|品牌:无品牌|型号:无型号|||
智能表面检测系统 4|3|用于钢材表面质量缺陷的检测|钢材表面质量检测|品牌:AMETEK |型号:540-125025-10
彩色打印机色带传感器 4|3|用于检测功能区面板|与光电晶体管光学对准的两个LED|HID牌|无型号|||料号:086187
彩色打印机色带传感器 4|3|用于检测功能区面板|与光电晶体管光学对准的两个LED|HID牌|无型号|||料号:086187
光电感应器 4|3|用途:用于贴片机2200 EVO|功能:通过光敏电阻感应光源,将光信号转换为电信号,检测零件位移距离|品牌:BESI|无型号
部品检查机 4|3|利用相机拍摄图片,将拍摄内容比照设定的标准进行判断安装情况,对阀座进行加工、安装的品质确认|检查部品品质|丰通技术牌|无型号|||海通预归类号:JHT20001577
部品检查机 4|3|利用相机拍摄图片,将拍摄内容比照设定的标准进行判断安装情况,对阀座进行加工、安装的品质确认|检查部品品质|Meiji牌|无型号|||海通预归类号:JHT20001576
客流检测设备 4|3|用于商场等室内外客流录像分析,反映购物情况|功能:通过光学镜头摄取客流画面并模拟出三维信息得到客流数据,数据转为参数统一处理,-后由该产品所融合的数据撷取和图像分析功能得出分析报告|FLIR牌|Brickstream3D型|||无测试结果显示,不显示任何指标
光电传感器 4|3|输送机用|利用光信号转换成光电信号检测输送机上是否有货物|omron牌|E3S-LS20xE4-M3J-2型
影像传感器/日野 4|3|判断车辆有无偏离车道|采集影像信息,计算出路面黄线白线的长度、位置及车辆与白线、黄线的距离,并将信息反馈至ECU|日野|86464E0052
在线缺陷检测设备(玻璃缺陷检测) 4|3|对玻璃的缺陷进行扫描识别|通过LED光源对玻璃的缺陷进行识别扫描、检测|ISRA牌|型号:FS-Basic
红外热像仪 4|3|用于机械设备故障检测|功能:利用红外线光辐射原理检测故障|OPTRIS牌|OPTXI40LTF08T090型
红外热像仪 4|3|用于机械设备故障检测|功能:利用红外线光辐射原理检测故障|OPTRIS牌|OPTXI80LTF02T090型
运动捕捉分析仪 ||||品牌:Vicon|型号:V5
PTL感应盒 4|3|用于PTL按灯拣货的光学感应|感应|Jabil|JPASS-BIN001-01
视觉检测系统(旧) 4|3|用于注塑生产的自动作业,防止压模|检测模具防止压模|AAC牌|Universal型
光电传感器 4|3|感应检测纸板距离,适用机型:纵切机|功能:固定区域式感应光变化转化为电信号|BANNER牌|Q12AB6FF15Q型
光学传感器 4|3|移动设备用|感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗|ON|MT9M114EBLSTCZ-CR|
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|OMU-3Y/3T-N3-4型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|OT6-18KR400P3K-BSL型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|DCC*****型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|DCB08MB02PS-3型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|TKHM-W-5型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|LGUP081P3K-TSSL型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|OGWSD***P3K-TSSL型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|LLGT081M25IUG8-B8型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|OGU031P3K-TSSL/V4A型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|LAT51M500IG3-B5型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|DCAK12MN08PS-3/5M/PUR型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|LGUP051P3K-TSSL型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|IR35NSOK-IBS型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|VKHM-Z-2.5/4/LP型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|IR20NSOK-IBS型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|OBS60M30P3K-TSSL型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|BEK1-P14-G5TI-IBS型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|IRD50NSOK-IBS型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|OGU***G3-T3型
传感器 4|3|用于易天自动化设备感应物体有没有通过|功能:是通过光电来感应的|di-soric牌|KDCT08V03G3-T3型
光纤检测器 检测光纤完整及断裂
视觉传感器 4|3|型号:PLR-3230211,用途:用于包装行业生产线上,没有单一具体适用机型|功能:检测和识别物体的形状|品牌:SICK|型号:PLR-3230211|||免费维修,约9成新
激光能量传感器 4|3|实验室用|功能:测量光学元件成像时的波前像差功能|Coherent牌|无型号|||产品编号:12385
红外探测器 4|3|通过光学测量对材料,设备等进行检测|红外探测器的光敏元件接收被测物体发出的红外辐射能量分布图形,科学的判断生产环节潜在的安全问题.|SOFRADIR牌|MARS MW/K508|||无其他
询价单
0条  相关评论