品牌 | 型号 | ||
材料 | 防护等级 | ||
分辨率 | 漂移 | ||
数量 |
详细说明
4|3|用于检测检测台或流水线上有无物体|光信号转化为电信号|永钜电机|BR2-NP |
威星(上海)贸易有限公司
Winshine (Shanghai) Trading Co., Ltd.
负责人:马先生
地址:上海市浦东新区沪南路3419号
ADD:No.3419,Hunan Rd,Pudong New Dristrict,Shanghai,China
专业提供原装进口MRO工业配件工控产品、备品备件,为了快速帮您报价,请您提供所需产品品牌+完整型号+数量+贵司名称/传真 ,如有特别产品需另附铭牌/图片/订货号等等会另行通知,需要选型的尽可能多提供技术参数,谢谢合作!
电光传感器 | 4|3|用于输膜机输送薄膜减少时发出感应提示|通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制|Keyance|CZ-H37S等||| |
光电传感器 | 4|3|用于输膜机输送薄膜减少时发出感应提示|通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制|Keyance|RGB CZ-V21AP等||| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|3D-A5060-2141-U|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|OB0B-45MG0000-44B1|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF8B-35MG0000-30A1|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS2000M-130-40-125|| |
视觉传感器 | 4|3|IS系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8200M-363-40|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OB0B-25MR0000-20B3|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8405M-363-10|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OB83-55MR1S15-50B1|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OF8B-35MG0000-30A3|| |
视觉传感器 | 4|3|IS2000系列|通过光学原理检测物体,并将信号通过线缆传送至信息处理器(电脑)|COGNEX|IS2000M-120-40-125|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8402M-363-50|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用|视觉检测|COGNEX|DMR-260S-0110|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-374X-0000|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OB83-55MR1S15-50B1|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX|OB0B-25MR0000-20B3|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|OB0B-45MG0000-40A1|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-260SX-0110|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用|通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-363X-1000|| |
视觉传感器 | 4|3|DMA系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-362X-MAX|| |
视觉传感器 | 4|3|IS系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS7802M-363-50|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-60S-05|| |
视觉传感器 | 4|3|DMR系列|相机拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其将信息送至电脑进行数据分析|COGNEX|DMR-363SX-0000|| |
光电传感器 | 0|3|用于测绘、测量、物体距离探测等|利用激光测距原理测量物体的距离信息|无品牌|MQ-8 |
视觉模块 | 4|3|工业用自动化领域用|通过感应装置对发射出的超声波信号进行分析对比|SENSOPART|632-91048等|||无其他 |
光电传感器 | 4|3|工业自动化领域用|对反射出的光信号进行分析对比|SENSOPART牌|540-51622等|||无其他 |
光电传感器 | 4|3|感应光信号|将光信号转换成电信号|CARL ZEISS|A-1371-0640 |
光电传感器 | 4|3|感应光信号|将光信号转换成电信号|CARL ZEISS|A-1207-0010 |
光电传感器 | 4|3|感应光信号|将光信号转换成电信号|CARL ZEISS|A-1371-0290 |
光电传感器 | 4|3|感应光信号|将光信号转换成电信号|CARL ZEISS|A-1207-0001 |
旧光学检测机 | 1|3|用于产线上,智能手机后盖水雾检测装置,将产品放置在载具上,实现产品在水平面微调,通过相机和光源的上下浮动调节,对产品进行视觉检测其是否存在水雾|通过相机对产品进行视觉检测其是否存在水雾|East-Win|Roxer Inspection Fixture vJHCD-0 |
晶圆检测校准装置 | 4|3|制造半导体器件的设备用|通过光学射线检测并校准晶圆位置功能|Applied Materials牌|型号E11485065||| |
空气悬挂装置传感器 | LR023648 |
红外热像仪 | |
激光能量测量器 | 4|3|激光钻孔加工系统专用|通过射入的激光经光电转换为电压信号输出到系统,系统通过电压数值计算出激光能量|ESI|185667 |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|OF0B-35MR0000-30B2|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用适用机型DMR系列|传送图像信息|COGNEX|DMR-374X-MAX|| |
视觉传感器 | 4|3|IS8000系列|工业用相机(无变焦镜头和电池)拍照采集图像,通过线缆将数据传送至视觉传感器,由其视觉传感器将信息转换并传送至电脑进行数据分析|COGNEX|IS8401M-363-50|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-04B|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-04B|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-01|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器、电源适配器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|DMR-262XKIT-HV-01|| |
视觉传感器套件 | 4|3|用于视觉检测系统,由视觉传感器和电缆组成零售成套货品|对流水线上的产品进行检测|COGNEX牌|OF0B-35MR0000-30B1|| |
视觉传感器 | 4|3|视觉检测系统用适用机型IS系列|传送图像信息|COGNEX|IS8505MP-363-50|| |